Аккумуляторные батареи Vektor-VRC
Отрицательная пластина из свинцово-углеродного композита, что улучшает характеристики батареи.
Длительный срок службы, отличная способность восстановления после глубокого разряда.
Возможность заряда повышенным током.
Возможность мгновенного высокотокового разряда.
Высокая производительность при высоких и низких температурах.
Технология прецизионной герметизации.
Аккумулятор | С (Ач) | Д (мм) | Ш (мм) | В (мм) | Вес | Документация |
VRC12-38 | 38 | 197 | 165 | 170 | 12.5 | - |
VRC12-65 | 65 | 350 | 166 | 175 | 21 | - |
VRC12-70 | 70 | 258 | 168 | 208 | 22.5 | - |
VRC12-90 | 90 | 307 | 168 | 211 | 28.5 | - |
VRC12-100 | 100 | 330 | 171 | 216 | 30.8 | - |
VRC12-120 | 120 | 407 | 173 | 237 | 37.2 | - |
VRC12-150 | 150 | 484 | 170 | 241 | 47 | - |
VRC12-200 | 200 | 522 | 240 | 219 | 61.5 | - |
VRC12-250 | 250 | 520 | 268 | 220 | 71 | - |
VRC2-500 | 500 | 241 | 172 | 330 | 29.5 | - |
VRC2-1000 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 65.1 | - |
VRC2-1500 | 1500 | 401 | 351 | 343 | 96.6 | - |
VRC2-2000 | 2000 | 491 | 351 | 343 | 128 | - |
VRC2-3000 | 3000 | 7125 | 353 | 342 | 190 | - |
Производитель оставляет за собой право изменять форм-фактор и внешний вид производимой продукции без уведомления покупателя, если иное не оговорено перед заказом.
Внимание! Цены, указанные на сайте, приведены как справочная информация и не являются публичной офертой. Цена товара может быть изменена в любое время без предупреждения (статья 437 ГК РФ).